
Электрический четырёхколёсный вилочный погрузчик EFG 316, 1.6т
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Год выпуска 2019
- Наработка 6766 м/г
- Грузоподъемность 1600 кг
- Тип мачты DZ (трёхсекционная)
- Высота подъема 5500 мм
- Строительная высота 2415 мм
- Гелевый аккумулятор 48V 3PzV660Ah (2019р)
- Зарядное устройство, соответствующее
- Кабина Drive-in
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Jungheinrich |
| Грузоподъемность | 1.6 т |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Без кабины |
| Максимальная высота подъема груза | 5500 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 17 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 49 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 60 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 55 см/с |
| Скорость опускания без груза | 55 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 12 град. |
| Преодолеваемый уклон без груза | 20 град. |
| Мачта погрузчика | DLFL |
| Тип колес погрузчика | Пневматические |
| Колесная база | 1508 мм |
| Минимальный клиренс | 80 мм |
| Минимальный радиус поворота | 19.85 м |
| Высота рабочего коридора | 2355 мм |
| Наработка | 6766 м/ч |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3248 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Высота | 2355 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Высота вил | 40 мм |
- Цена: 536 389,93 ₴
