

Дизельный вилочный погрузчик с противовесом DFG 425s с гидростатическим двигателем 2.5 т.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Год выпуска: 2015
Наработка: 16 487 м/ч
Грузоподъёмность: 2500 кг
Тип мачты: DZ, трёхсекционная
Высота подъёма: 4700 мм
Строительная высота: 2186 мм
Длина вил: 1600 мм
Колёсная база: 2/2
Комплектация
Кабина Comfort 3 с отоплением,
Рычаги управления — SOLO-PILOT,
Проектор FLOORSPOT,
2 дополнительных гидравлических контура,
2 передние и 2 задние фары, зеркало заднего вида
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Jungheinrich |
| Состояние | Б/У |
| Грузоподъемность | 2.5 т |
| Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
| Двигатель | Дизельный |
| Кабина | Полная кабина |
| Максимальная высота подъема груза | 4700 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 19.6 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 56 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 56 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 56 см/с |
| Скорость опускания без груза | 56 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 27 град. |
| Преодолеваемый уклон без груза | 27 град. |
| Мачта погрузчика | DLFL |
| Тип колес погрузчика | Суперэластик |
| Колесная база | 1.75 мм |
| Минимальный клиренс | 112 мм |
| Минимальный радиус поворота | 2.285 м |
| Высота рабочего коридора | 2220 мм |
| Наработка | 16487 м/ч |
| Положение оператора | Сидя |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3763 мм |
| Ширина | 2613 мм |
| Высота | 2220 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 120 мм |
| Высота вил | 40 мм |
- Цена: 935 466,52 ₴
