
Електричний чотириколісний вилковий навантажувач з противагою EFG 316, 1.6т
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Рік випуску 2019
- Напрацювання 6766 м/г
- Вантажопідйомність 1600 кг
- Тип щогли DZ (трисекційна)
- Висота підйому 5500 мм
- Будівельна висота 2415 мм
- Гелевий акумулятор 48V 3PzV660Ah (2019р)
- Зарядний пристрій, відповідний
- Кабіна - Drive-in
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Jungheinrich |
| Вантажопідйомність | 1.6 т |
| Тип за кількістю опорних коліс | Чотирьохопорний |
| Двигун | Електричний |
| Кабіна | Без кабіни |
| Максимальна висота підйому вантажу | 5500 мм |
| Максимальна швидкість пересування | 17 км/год |
| Швидкість підйому з вантажем | 49 см/с |
| Швидкість підйому без вантажу | 60 см/с |
| Швидкість опускання з вантажем | 55 см/с |
| Швидкість опускання без вантажу | 55 см/с |
| Подоланний ухил з вантажем | 12 град. |
| Подоланний ухил без вантажу | 20 град. |
| Щогла навантажувача | DLFL |
| Тип коліс навантажувача | Пневматичні |
| Колісна база | 1508 мм |
| Мінімальний кліренс | 80 мм |
| Мінімальний радіус повороту | 19.85 м |
| Висота робочого коридору | 2355 мм |
| Напрацювання | 6766 м/год |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 3248 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Висота | 2355 мм |
| Розміри вил | |
| Довжина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 100 мм |
| Висота вил | 40 мм |
- Ціна: 536 389,93 ₴
